Card Fees
Detailed information about Odixpay transaction fees.
Detailed information about Odixpay transaction fees.
What are the applicable issuance fees and primary materials for each ODIX Card tier?
| ODIX Card Fees | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Card | NA | $49 | $49 | $2,000 | $15,000 |
| Virtual Card | Included | Included | Included | Included | Included |
| Additional Physical Card | NA | $149 | $149 | $1,500 | $10,000 |
| Card Material | Virtual Only | Premium Plastic | Premium Plastic | Premium Metal | 24ct Gold Plated or 37g Solid Gold |
What are the spending and account limits for each ODIX Card?
| ODIX Card Limits | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Card Transaction Limit | $50,000 | $150,000 | $150,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| Daily Transaction Limit | $100,000 | $200,000 | $200,000 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| Account Deposit Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Account Balance Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
What rewards and special services come with each ODIX Card?
| ODIX Card Benefits and Rewards | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashback | NA | 2% back on Card spend | 2% back on Card spend | 4% back on Card spend | 6% back on Card spend |
| Cashback Monthly Limit | NA | $200 | $200 | $500 | $1,000 |
| Card Material | Virtual | Premium Plastic | Premium Plastic | Premium Metal | 24ct Gold Plated or 37g Solid Gold |
| Concierge (Personal Assistance) | 24/7 Support | 24/7 Support | 24/7 Support | 24/7 Support | VIP Assistant |
What are the transaction fees for ODIX cards?
| ODIX Card Transaction Fees | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin Top Up Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stripe Top Up Fee | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Foreign Exchange Fee | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.5% * |
| Transaction Fee | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.5% |
| Google Pay Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apple Pay Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% |
| Small Transaction Fee (USD) | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 |
| Declined Transaction Fee (Insufficient Balance) | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Chargeback Transaction Fee | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| Refund Transaction Fee | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Card Maintenance Fee (per month, per active card) | $1 | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3DS Forwarding Fee (per 3DS forwarded) | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0 | $0 | $0 | $0 |
* The final foreign exchange amount may vary depending on the exchange rate used by the local bank/POS provider, market conditions at the time of the transaction, and the processing method used within the payment infrastructure.
What are the fees and limits for ATM withdrawals?
| ODIX Card ATM Withdrawal Fees and Limits | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM Withdrawal Fee | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ATM Withdrawal Limit | ATM withdrawal limits may vary based on the country and the limits imposed by the relevant ATM operator. | |||||||
Are there any fees or limits for receiving stablecoins?
| Receiving Stablecoins | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin Deposit Fee | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Stablecoin Deposit Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
What are the fees for receiving fiat bank transfers?
| Receiving Fiat Bank Transfers | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Deposit Fee — ACH | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| EUR Deposit Fee — FedWire | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| EUR Deposit Limit | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
What are the applicable issuance fees and primary materials for each ODIX Card tier?
| ODIX Card Fees | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Card | NA | $49 | $49 | $2,000 | $15,000 |
| Virtual Card | Included | Included | Included | Included | Included |
| Additional Physical Card | NA | $149 | $149 | $1,500 | $10,000 |
| Card Material | Virtual Only | Premium Plastic | Premium Plastic | Premium Metal | 24ct Gold Plated or 37g Solid Gold |
What are the spending and account limits for each ODIX Card?
| ODIX Card Limits | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Card Transaction Limit | $50,000 | $150,000 | $150,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| Daily Transaction Limit | $100,000 | $200,000 | $200,000 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| Account Deposit Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Account Balance Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
What rewards and special services come with each ODIX Card?
| ODIX Card Benefits and Rewards | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashback | NA | 2% back on Card spend | 2% back on Card spend | 4% back on Card spend | 6% back on Card spend |
| Cashback Monthly Limit | NA | $200 | $200 | $500 | $1,000 |
| Card Material | Virtual | Premium Plastic | Premium Plastic | Premium Metal | 24ct Gold Plated or 37g Solid Gold |
| Concierge (Personal Assistance) | 24/7 Support | 24/7 Support | 24/7 Support | 24/7 Support | VIP Assistant |
What are the transaction fees for ODIX cards?
| ODIX Card Transaction Fees | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin Top Up Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stripe Top Up Fee | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Foreign Exchange Fee | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.5% * |
| Transaction Fee | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.5% |
| Google Pay Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apple Pay Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% |
| Small Transaction Fee (USD) | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 |
| Declined Transaction Fee (Insufficient Balance) | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Chargeback Transaction Fee | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| Refund Transaction Fee | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Card Maintenance Fee (per month, per active card) | $1 | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3DS Forwarding Fee (per 3DS forwarded) | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0 | $0 | $0 | $0 |
* The final foreign exchange amount may vary depending on the exchange rate used by the local bank/POS provider, market conditions at the time of the transaction, and the processing method used within the payment infrastructure.
What are the fees and limits for ATM withdrawals?
| ODIX Card ATM Withdrawal Fees and Limits | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM Withdrawal Fee | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ATM Withdrawal Limit | ATM withdrawal limits may vary based on the country and the limits imposed by the relevant ATM operator. | |||||||
Are there any fees or limits for receiving stablecoins?
| Receiving Stablecoins | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin Deposit Fee | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Stablecoin Deposit Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
What are the fees for receiving fiat bank transfers?
| Receiving Fiat Bank Transfers | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Deposit Fee — ACH | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| EUR Deposit Fee — FedWire | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| EUR Deposit Limit | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
What are the applicable issuance fees and primary materials for each ODIX Card tier?
| ODIX Card Fees | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Card | NA | $49 | $49 | $2,000 | $15,000 |
| Virtual Card | Included | Included | Included | Included | Included |
| Additional Physical Card | NA | $149 | $149 | $1,500 | $10,000 |
| Card Material | Virtual Only | Premium Plastic | Premium Plastic | Premium Metal | 24ct Gold Plated or 37g Solid Gold |
What are the spending and account limits for each ODIX Card?
| ODIX Card Limits | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Card Transaction Limit | $50,000 | $150,000 | $150,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| Daily Transaction Limit | $100,000 | $200,000 | $200,000 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| Account Deposit Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Account Balance Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
What rewards and special services come with each ODIX Card?
| ODIX Card Benefits and Rewards | ODIX Purple | ODIX White | ODIX Black | ODIX Rose Metal | ODIX Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashback | NA | 2% back on Card spend | 2% back on Card spend | 4% back on Card spend | 6% back on Card spend |
| Cashback Monthly Limit | NA | $200 | $200 | $500 | $1,000 |
| Card Material | Virtual | Premium Plastic | Premium Plastic | Premium Metal | 24ct Gold Plated or 37g Solid Gold |
| Concierge (Personal Assistance) | 24/7 Support | 24/7 Support | 24/7 Support | 24/7 Support | VIP Assistant |
What are the transaction fees for ODIX cards?
| ODIX Card Transaction Fees | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin Top Up Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stripe Top Up Fee | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Foreign Exchange Fee | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.2% * | 1.5% * |
| Transaction Fee | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.5% |
| Google Pay Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apple Pay Fee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% |
| Small Transaction Fee (USD) | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 | $0.20 under $25 |
| Declined Transaction Fee (Insufficient Balance) | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Chargeback Transaction Fee | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| Refund Transaction Fee | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Card Maintenance Fee (per month, per active card) | $1 | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3DS Forwarding Fee (per 3DS forwarded) | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0 | $0 | $0 | $0 |
* The final foreign exchange amount may vary depending on the exchange rate used by the local bank/POS provider, market conditions at the time of the transaction, and the processing method used within the payment infrastructure.
What are the fees and limits for ATM withdrawals?
| ODIX Card ATM Withdrawal Fees and Limits | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM Withdrawal Fee | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | Up to $0.65 + 0.52% of transaction volume + Foreign Exchange Fee. All ATM transactions are also charged Authorization Fees and Settlement Fees as if it was a normal transaction. | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ATM Withdrawal Limit | ATM withdrawal limits may vary based on the country and the limits imposed by the relevant ATM operator. | |||||||
Are there any fees or limits for receiving stablecoins?
| Receiving Stablecoins | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin Deposit Fee | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Stablecoin Deposit Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
What are the fees for receiving fiat bank transfers?
| Receiving Fiat Bank Transfers | ODIX WhiteBIN 442365 | ODIX BlackBIN 442365 | ODIX DiamondBIN 442365 | ODIX BrownBIN 442365 | ODIX WhiteBIN 493875 | ODIX BlackBIN 493875 | ODIX Rose MetalBIN 493875 | ODIX PurpleBIN 537100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Deposit Fee — ACH | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| EUR Deposit Fee — FedWire | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| EUR Deposit Limit | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |